Per modificare le abilitazioni di un utente esistente occorre andare sul Menu “Anagrafiche”, “Volontari” ed in corrispondenza dell’utente desiderato cliccare sull’icona “chiave” per aprire il pannello delle abilitazioni. Selezionare le abilitazioni desiderate secondo le indicazioni seguenti:
ABILITAZIONI
| ANAGRAFICHE | |
| AGGIUNGI | abilita l’utente ad inserire nuove organizzazioni, nuovi volontari e nuovi automezzi. |
| VISUALIZZA ANAGRAFICA | abilita l’utente a visualizzare le anagrafiche delle organizzazioni, volontari ed automezzi. |
| MODIFICA | abilita l’utente alla modifica delle anagrafiche delle organizzazioni, volontari ed automezzi. |
| CANCELLA | abilita l’utente a cancellare le organizzazioni dalla propria struttura |
| FUNZIONI AMMINISTRATIVE | |
| TESORERIA | Abilita le funzioni di tesoreria (ricevute di incasso,..). |
| SEGRETERIA | Abilita le funzioni di segreteria (protocollo,..). |
| TESSERE REGIONE PUGLIA | Abilità il menu corrispondente sotto la voce “Anagrafiche” per il rilascio delle Tessere della Regione Puglia. |
| BREVETTI | Abilita le funzioni di caricamento dei Brevetti. |
| ATTIVITA’ | |
| AGGIUNGI ATTIVITA’ | abilita l’utente ad inserire nuove attività |
| AGGIUNGI VOLONTARI | abilita l’utente ad aggiungere gli utenti ad una attività della propria struttura |
| CANCELLA ATTIVITA’ | abilita l’utente a cancellare le attività presenti della propria struttura |
| SALA OPERATIVA PUGLIA | abilita l’accesso alle funzioni della S.O.R. Puglia (registro chiamate, rubrica OdV/GC,..) |
| REPORT | |
| VISUALIZZA | abilita l’utente a visualizzare un report delle OdV/GC aderenti alla propria struttura |
| AGGIUNGI | abilita l’utente ad aggiungere un report |
| MODIFICA | abilita l’utente a modificare un report della propria struttura |
| CANCELLA | abilita l’utente a cancellare un report della propria struttura |
| COMUNICAZIONE | |
| GENERALE | abilita l’utente all’invio di mail e di comunicazioni telegram |